通过深度精制及除味工艺优化而成的高纯度环氧大豆油。显著降低挥发性有机物(VOC)和残留异味,满足医典级、食品接触级及高端消费品领域对气味和纯度的严苛要求。
| 检验项目 | 规格 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 浅黄色透明油状液体 | 目测 |
| 色泽(Pt-Co) | ≤120 | GB/T 1664-1995 |
| 环氧值(gO/100g) | ≥6.0 | GB/T 1677-2008 |
| 环氧值(gO/100g) | ≥6.6 | ASTM 1652-04 |
| 碘值 (gI2/100g) | ≤3.0 | GB/T 1676-2008 |
| 酸值(mgKOH/g) | ≤0.60 | GB/T 1668-2008 |
| 加热减量(125℃×2h) | ≤0.15 | GB/T 1669-2001 |
| 闪点 ℃(开口杯法) | ≥280 | GB/T 1671-2008 |
| 热稳定性(177℃×3h) | ≥95.0 | GB/T 1677-2008 |
| 密度(20℃) | 0.985-0.999 | GB/T 4472-1984 |
| 分子量(g/mol) | 1000 | — |
显著降低挥发性有机物
深度精制工艺确保纯净
环保健康安全
医疗级产品生产要求
满足食品包装要求
常温储存,适宜温度为20~45℃。注意:温度低于5℃易出现粘稠结膏现象。