针对高绝缘、低导电应用场景特别开发的精制环氧大豆油。通过多道精密精炼工艺,深度去除残留催化剂、金属离子、盐分等极性杂质,体积电阻率(23℃)达到8×10⁸Ω·m以上。
| 检验项目 | 规格 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 浅黄色透明油状液体 | 目测 |
| 色泽(Pt-Co) | ≤120 | GB/T 1664-1995 |
| 环氧值(gO/100g) | ≥6.0 | GB/T 1677-2008 |
| 环氧值(gO/100g) | ≥6.6 | ASTM 1652-04 |
| 碘值 (gI2/100g) | ≤3.0 | GB/T 1676-2008 |
| 酸值(mgKOH/g) | ≤0.60 | GB/T 1668-2008 |
| 加热减量(125℃×2h) | ≤0.15 | GB/T 1669-2001 |
| 闪点 ℃(开口杯法) | ≥280 | GB/T 1671-2008 |
| 密度(20℃) | 0.985-0.999 | GB/T 4472-1984 |
| 热稳定性(177℃×3h) | ≥95.0 | GB/T 1677-2008 |
| 体积电阻率(23℃)×10⁸Ω·m | ≥8.0 | GB/T 1410-2006 |
| 分子量(g/mol) | 1000 | — |
≥8×10⁸Ω·m绝缘性能
深度精炼去除杂质
环保安全无毒
绝缘应用减少损耗
兼具环保增塑功能
常温储存,适宜温度为20~45℃。注意:温度低于5℃易出现粘稠结膏现象。